Ambiente
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Martedì | 09.00 - 12.00 (Solo su appuntamento) |
Edilizia Privata
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 11.00 - 13.00 (ricevimento telefonico) |
| Martedì | 09.00 - 12.00 (solo su appuntamento da svolgersi in videoconferenza o telefonico) |
| Mercoledì | 11.00 - 13.00 (ricevimento telefonico) |
| Giovedì | 11.00 - 13.00 (ricevimento telefonico) |
| Venerdì | 11.00 - 13.00 (ricevimento telefonico) |
Farmacia comunale
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 8.30 - 12.30 / 16.00 - 19.00 |
| Martedì | 8.30 - 12.30 / 16.00 - 19.00 |
| Mercoledì | 8.30 - 12.30 / 16.00 - 19.00 |
| Giovedì | 8.30 - 12.30 / 16.00 - 19.00 |
| Venerdì | 8.30 - 12.30 / 16.00 - 19.00 |
| Sabato | 8.30 - 13.30 |
Lavori Pubblici
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Martedì | 09:00-12:00 (Solo su appuntamento) |
| Giovedì | 09:00-12:00 (Solo su appuntamento) |
Patrimonio
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Martedì | 09:00-12:00 (Solo su appuntamento) |
| Giovedì | 09:00-12:00 (Solo su appuntamento) |
Segreteria e Contratti
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 08:00-12:30 (Solo su appuntamento) |
| Martedì | 08:00-12:30 (Solo su appuntamento) |
| Mercoledì | 08:00-12:30 (Solo su appuntamento) |
| Giovedì | 08:00-12:30 (Solo su appuntamento) |
| Venerdì | 08:00-12:30 (Solo su appuntamento) |
| Sabato | 08:00-12:00 (Solo su appuntamento) |
Servizi cimiteriali
| Giorno | Orario |
|---|---|
| L'ufficio riceve il lunedi, martedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 14:30. Il giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. |
Servizi Culturali
| Giorno | Orario |
|---|---|
| dal lunedì al venerdì | 08:30 - 12:30 |
Servizi Demografici (Elettorale - Stato Civile - Anagrafe - Leva)
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Martedì | 08:15-12:30 |
| Venerdì | 08:15-12:30 |
| Sabato | 08:15-12:00 |
Servizi Educativi e Scolastici
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 08:30-12.30 (Solo su appuntamento) |
| Martedì | 14.30-17.30 (Solo su appuntamento) |
| Mercoledì | 08:30-12.30 (Solo su appuntamento) |
| Giovedì | 08:30-12.30 |
| Sabato | 09:00-12.30 (Solo su appuntamento) |
Servizi inerenti le politiche abitative
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 08:30-12.30 (Solo su appuntamento) |
| Martedì | 14.30-17.30 (Solo su appuntamento) |
| Mercoledì | 08:30-12.30 (Solo su appuntamento) |
| Giovedì | 08:30-12.30 |
| Sabato | 09:00-12.30 (Solo su appuntamento) |
Servizi Pubblici
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Martedì | 09:00-12:00 |
| Giovedì | 09:00-12:00 |
Servizi Sociali
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 08:30-12.30 (Solo su appuntamento) |
| Martedì | 14.30-17.30 (Solo su appuntamento) |
| Mercoledì | 08:30-12.30 (Solo su appuntamento) |
| Giovedì | 08:30-12.30 |
| Sabato | 09:00-12.30 (Solo su appuntamento) |
Servizi sportivi e del tempo libero
| Giorno | Orario |
|---|---|
| dal lunedì al venerdì | 08:30-12:30 (Solo su appuntamento) |
Servizio Associato di Polizia Locale Baricella e Minerbio
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Martedì | 09:00-12:00 |
| Sabato | 09:00-12:00 |
Servizio Gare e Contratti
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 09:00-12:30 |
| Martedì | 09:00-12:30 |
| Mercoledì | 09:00-12:30 |
| Giovedì | 09:00-12:30 |
| Venerdì | 09:00-12:30 |
Servizio notifiche atti e accertamenti anagrafici
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Martedì | 09:00 - 12:30 |
| Giovedì | 09:00 - 12:30 |
Settore Affari generali e Risorse umane - Servizio Gestione del Personale
| Giorno | Orario |
|---|---|
Settore Welfare locale - Servizi educativi e scolastici
| Giorno |
|---|
| Lunedì 08:30-12:30 (Solo su appuntamento) |
| Martedì 14.30-17:30 (Solo su appuntamento) |
| Mercoledì 08:30-12:30 (Solo su appuntamento) |
| Giovedì 08:30-12:30 (Accesso Libero) |
| Sabato 09:00-12:00 (Solo su appuntamento) |
Urbanistica
| Giorno | Orario |
|---|---|
URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Martedì | 08:15-12:30 |
| Venerdì | 08:15-12:30 |
| Sabato | 08:15-12:00 |