Indirizzo
Via Roma, 7640052 Baricella (BO)
Mappa
Coordinate: 44°38'49,3''N 11°32'4,3''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
Telefono |
051.6622411 |
---|---|
Fax |
051.873399 |
comune.baricella@cert.provincia.bo.it |
|
PEC |
comune.baricella@cert.provincia.bo.it |
Modalità di accesso
L'accesso al Comune per le persone con disabilità è garantito e facilitato attraverso:
Ingresso principale privo di barriere architettoniche e dotato di ascensore.
Ascensore: per raggiungere i piani superiori è disponibile un ascensore accessibile, dotato di pulsantiera in Braille e segnalazione acustica.
Parcheggi riservati: nelle immediate vicinanze dell’ingresso sono presenti posti auto riservati alle persone con disabilità
Ascensore: per raggiungere i piani superiori è disponibile un ascensore accessibile, dotato di pulsantiera in Braille e segnalazione acustica.
Parcheggi riservati: nelle immediate vicinanze dell’ingresso sono presenti posti auto riservati alle persone con disabilità
Dati generali
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale | 01042180370 |
Partita Iva | 00530191204 |
Codice univoco di fatturazione | UFMTFV Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
Codice ISTAT | 037003 |
Codice catastale | A665 |
Codice IPA | c_a665 |
Metodi di pagamento | Aderente alla piattaforma pagoPA dal 07/12/2016 Altri metodi di pagamento non integrati nella piattaforma pagoPA: Conto corrente postale intestato al Comune di Baricella - Servizio Tesoreria Numero conto corrente: 23688401 Comune di Baricella - Servizio Tesoreria IBAN: IT 48 Z 03069 02477 100000300012 Banca Intesa San Paolo filiale di Piazza Pertini, 1 |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 7115 (al 31/12/2018) |
Numero famiglie | 3067 |
Denominazione abitanti | Baricellesi |
Festa patronale | 8 Settembre - Natività B.V.Maria |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 45,61 |
Altitudine (m s.l.m.) | 11 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 3 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 17 |
Zona altimetrica ISTAT | Pianura |
Latitudine | 44°38'51"36 N |
Longitudine | 11°32'7"80 E |
Confini comunali | Argenta (FE), Budrio, Ferrara (FE), Malalbergo, Minerbio, Molinella, Poggio Renatico (FE) |
Distanza dal capoluogo (km) | 26 |
Distanze da città di riferimento | 30 km da Ferrara 67 km da Ravenna 98 km da Padova 115 km da Parma |
Suddivisioni
Nome | Descrizione |
---|---|
Frazioni | Boschi, San Gabriele Mondonuovo, Passo Segni |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Classificazione climatica | E |
Classificazione sismica | Sismicità bassa |
Gradi giorno | 2.172 |